Vår digitala betallösning LinPark är ett både smidigt och kostnadseffektivt sätt att parkera. Med LinPark-appen betalar du bara för den tid du står parkerad och behöver aldrig gå till en automat. LinPark fungerar både i våra anläggningar och gatu- och markparkeringar.
Självklart kan du alltid betala din parkering i våra parkeringsautomater. Hur det fungerar beror på om du står i något av våra parkeringshus eller på en markparkering.
- I parkeringshusen får du en biljett vid infart, som du sedan betalar i någon av betalautomaterna när du kommer tillbaka. Biljetten använder du därefter som utträdesbiljett vid utfart.
- På våra markparkeringar och på kommunens gatuparkeringar skriver du in ditt registreringsnummer i automaten och anger hur länge du vill stå. Du får då ett kvitto på din parkering, som du inte behöver lägga i framrutan på bilen – parkeringsvakten ser i sin handdator att du har betalat.
För att parkera med SMS skickar du ett SMS med zonkoden, regnummer, personnummer till telefonnummer 0701-926 926. Zonkoden är det nummer du ser på skylten som sitter vid eller i närheten av parkeringen och som identifierar parkeringsplatsen. Efter att du har skickat ett SMS ska du få en bekräftelse på att din parkering har startats. Tänk på att din parkering först är giltig när du fått denna SMS-bekräftelse. När du är klar skickar du ett nytt SMS till samma nummer och skriver AVSLUTA och du får då en bekräftelse som bland annat innehåller hur mycket avgiften blev. När du använder SMS-parkering tillkommer en extra avgift på 3 kr.
Faktura för din SMS-parkering kommer till dig via post, e-post eller sms. Har du inte gjort något val kommer den per post. Fakturan skickas den 15:e varje månad. Fakturan kommer från Riverty och är märkt Flowbird.
Nedan finns information såsom pris och SMS-kod för parkeringar där du kan SMS-parkera.
Parkering | Tid/pris | Pris dygn | SMS-kod |
Badvakten | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12100 |
Borggården | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12101 |
Diakonen | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12102 |
Gesällen | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12103 |
Gjuterigatan | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12104 |
Idéträdgården | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12105 |
Kunskapsgallerian | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12106 |
Växthuset | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12107 |
Wavrinskys gränd | 23 kr/tim | 150 kr/dygn | 12108 |
8.00-22.00 | |||
Ankdammen | 13 kr/tim | 80 kr/dygn | 12300 |
Guldmyntet | 13 kr/tim | 80 kr/dygn | 12302 |
Katedral Norra | 13 kr/tim | 80 kr/dygn | 12303 |
Katedral Södra | 13 kr/tim | 80 kr/dygn | 12304 |
Pelargonian | 13 kr/tim | 80 kr/dygn | 12305 |
00.00-24.00 | |||
Akten | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12500 |
Cupolen | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12501 |
Ekholmsskolan | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12502 |
Gamla Linköping | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12503 |
Gamla Linköping 2 tim | 7kr/tim | max 2 tim | 129 10 |
Konstruktörsgatan | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12504 |
Kungsbergshallen | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12505 |
Kvarnen | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12506 |
Landbogatan Östria | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12507 |
Ogräset | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12508 |
Tallkronan | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12509 |
Valla fritidsområde | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12510 |
Vårbruksgatan | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12511 |
Vårdkasen | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12512 |
00.00-24.00 | |||
Garnison | 16 kr/tim | 90 kr/dygn | 12700 |
08.00-22.00 | 22.00-08.00 | ||
Kommun Gottfridsberg | 10 kr/tim | 2 kr/tim | 12800 |
Kommun Hejdegården | 10 kr/tim | 2 kr/tim | 12801 |
Kommun Ramshäll | 10 kr/tim | 2 kr/tim | 12802 |
Kommun Tannefors | 10 kr/tim | 2 kr/tim | 12803 |
Kommun Vasastaden | 10 kr/tim | 2 kr/tim | 12804 |
Kommun Vimanshäll | 10 kr/tim | 2 kr/tim | 12805 |
Kommun Östra Valla | 10 kr/tim | 2 kr/tim | 12806 |
Kommun max 30 min kl. 08-22 | 17 kr/tim | 2 kr/tim | 12910 |
Kommun max 1 tim kl 08-22 | 17 kr/tim | 2 kr/tim | 12911 |
Kommun max 2 tim kl 08-22 | 17 kr/tim | 2 kr/tim | 12912 |
00.00-24.00 | |||
Stångåstaden | 6 kr/tim | 50 kr/dygn | 12900 |
Studentbostäder | 6 kr/tim | 50 kr/dygn | 12901 |
00.00-24.00 | |||
Anders Ljungstedts Gymnasium | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12902 |
Papegojan | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12903 |
Linköping City Airport | 23 kr/tim | max 2 tim | 12904 |
Isbrodden | 5 kr/tim | 30 kr/dygn | 12905 |
Djurgården | 7 kr/tim | 50 kr/dygn | 12906 |
Sportcenter | 10 kr/tim | 70 kr/dygn | 12907 |
Saab Arena | 16 kr/tim | 90 kr/dygn | 12908 |
Resecentrum | 40 kr/tim | 12919 |
Avgift för parkering för rörelsehindrade gäller i alla Dukatens parkeringshus – du hittar dom i parkeringsappen LinPark. På alla parkeringar utomhus där det är uppmärkt med Dukatens logotyp gäller också avgift. Kontrollera alltid vägmärket. Står det ”Avgift” så behöver du betala för din parkering.
Det finns tre undantag där du inte behöver betala för parkeing uppmärkt för rörelsehindrade. Dessa är: Rörelse och hälsa vid Garnison, Vårdcentralen på Ebbepark och Åleryds sjukhem.