Nu har du möjlighet att betala din parkering med SMS på parkeringar i Linköping. Vi inför tjänsten på parkeringar på kommunens gator och Dukatens egna parkeringar där det tidigare funnit en parkeringsautomat.

För att parkera med SMS skickar du ett SMS med zonkoden, regnummer, personnummer till telefonnummer 0701-926 926. Zonkoden är det nummer du ser på skylten som sitter vid eller i närheten av parkeringen och som identifierar parkeringsplatsen. Efter att du har skickat ett SMS ska du få en bekräftelse på att din parkering har startats. Tänk på att din parkering först är giltig när du fått denna SMS-bekräftelse. När du är klar skickar du ett nytt SMS till samma nummer och skriver AVSLUTA och du får då en bekräftelse som bland annat innehåller hur mycket avgiften blev. När du använder SMS-parkering tillkommer en extra avgift på 3 kr.

Faktura för din SMS-parkering kommer till dig via post. Fakturan skickas den 15:e varje månad. Om beloppet understiger 10 kr inväntar fakturabolaget fler transaktioner och det kan dröja ytterligare en månad innan fakturan dyker upp. Fakturan kommer från Riverty och är märkt Flowbird.

Nedan finns information såsom pris och SMS-kod för parkeringar där du kan SMS-parkera.

Parkering Tid/pris Pris dygn SMS-kod
Badvakten 23 kr/tim 150 kr/dygn 12100
Borggården 23 kr/tim 150 kr/dygn 12101
Diakonen 23 kr/tim 150 kr/dygn 12102
Gesällen 23 kr/tim 150 kr/dygn 12103
Gjuterigatan 23 kr/tim 150 kr/dygn 12104
Idéträdgården 23 kr/tim 150 kr/dygn 12105
Kunskapsgallerian 23 kr/tim 150 kr/dygn 12106
Växthuset 23 kr/tim 150 kr/dygn 12107
Wavrinskys gränd 23 kr/tim 150 kr/dygn 12108
8.00-22.00
Ankdammen 13 kr/tim 80 kr/dygn 12300
Guldmyntet 13 kr/tim 80 kr/dygn 12302
Katedral Norra 13 kr/tim 80 kr/dygn 12303
Katedral Södra 13 kr/tim 80 kr/dygn 12304
Pelargonian 13 kr/tim 80 kr/dygn 12305
00.00-24.00
Akten 7 kr/tim 50 kr/dygn 12500
Cupolen 7 kr/tim 50 kr/dygn 12501
Ekholmsskolan 7 kr/tim 50 kr/dygn 12502
Gamla Linköping 7 kr/tim 50 kr/dygn 12503
Konstruktörsgatan 7 kr/tim 50 kr/dygn 12504
Kungsbergshallen 7 kr/tim 50 kr/dygn 12505
Kvarnen 7 kr/tim 50 kr/dygn 12506
Landbogatan Östria 7 kr/tim 50 kr/dygn 12507
Ogräset 7 kr/tim 50 kr/dygn 12508
Tallkronan 7 kr/tim 50 kr/dygn 12509
Valla fritidsområde 7 kr/tim 50 kr/dygn 12510
Vårbruksgatan 7 kr/tim 50 kr/dygn 12511
Vårdkasen 7 kr/tim 50 kr/dygn 12512
00.00-24.00
Garnison 16 kr/tim 90 kr/dygn 12700
08.00-22.00 22.00-08.00
Kommun Gottfridsberg 5 kr/tim 1 kr/tim 12800
Kommun Hejdegården 5 kr/tim 1 kr/tim 12801
Kommun Ramshäll 5 kr/tim 1 kr/tim 12802
Kommun Tannefors 5 kr/tim 1 kr/tim 12803
Kommun Vasastaden 5 kr/tim 1 kr/tim 12804
Kommun Vimanshäll 5 kr/tim 1 kr/tim 12805
Kommun Östra Valla 5 kr/tim 1 kr/tim 12806
00.00-24.00
Stångåstaden 6 kr/tim 50 kr/dygn 12900
Studentbostäder 6 kr/tim 50 kr/dygn 12901
00.00-24.00
Anders Ljungstedts Gymnasium 7 kr/tim 50 kr/dygn 12902

 

 

Fråga oss